<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>Jw_cad Blog</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.y-chan.net/jw_cad/" />
	<modified>2010-03-10T21:36:22+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[Jw_cadの最新はVer 7.02です　[2010.02.14(SUN)]<br />
テンプレートの変更により、ダウンロード関係は下のメニューから入って下さい。]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>JwCADInfo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.y-chan.net/jw_cad/log/eid281.html" />
		<id>http://www.y-chan.net/jw_cad/log/eid281.html</id>
		<issued>2010-03-11T06:32:33+09:00</issued>
		<modified>2010-03-10T21:32:33Z</modified>
		<summary>VectorでJw_cad情報表示 Ver.1.0 (JwCADInfo)が公開されました。《ReadMe.txtより》◆	概要このソフトは、エクスプローラの機能を拡張するアドオンソフトで...</summary>
		<author>
			<name>憂爺</name>
		</author>
		<dc:subject>Jw_cad &gt; Memo</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[VectorでJw_cad情報表示 Ver.1.0 (JwCADInfo)が公開されました。<br />
<br />
《ReadMe.txtより》<br />
<blockquote>◆	概要<br />
<br />
このソフトは、エクスプローラの機能を拡張するアドオンソフトです。<br />
ファイルの拡張子が、Jww,Jwcにマウスカーソルを近づけると図面の情報を表示します。<br />
<br />
表示をアイコン中、大、特大にすると、拡張子Jww,Jws,Jwc,Jwkはイメージが表示されます。<br />
（ Windows XPでは「縮小版」の表示 ）</blockquote><br />
<a href="http://www.y-chan.net/jw_cad/img/img233_jwcadinfo.png" rel="lightbox" title="JwCADInfo"><img src="http://www.y-chan.net/jw_cad/img/thm233_jwcadinfo.png" class="thumb" alt="JwCADInfo" title="JwCADInfo" width="300" height="225" /></a><br />
<br />
<br />
<A href="http://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/se482434.html" target="_blank">Jw_cad情報表示 Ver.1.0 (JwCADInfo)</A>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>AR_CAD Ver 1.4.7d</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.y-chan.net/jw_cad/log/eid280.html" />
		<id>http://www.y-chan.net/jw_cad/log/eid280.html</id>
		<issued>2010-03-09T19:48:49+09:00</issued>
		<modified>2010-03-09T10:48:49Z</modified>
		<summary>1.4.7dがリリースされました。作者様のサイトに情報は上がってました。Vectorの方にアップ情報は上がってないようです。更新内容は下記のようで...</summary>
		<author>
			<name>憂爺</name>
		</author>
		<dc:subject>Software</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://www.y-chan.net/jw_cad/img/img232_ar_cad147d.png" rel="lightbox" title="AR_CAD Ver 1.4.7d"><img src="http://www.y-chan.net/jw_cad/img/thm232_ar_cad147d.png" class="thumb" alt="AR_CAD Ver 1.4.7d" title="AR_CAD Ver 1.4.7d" width="300" height="196" /></a><br />
<br />
1.4.7dがリリースされました。<br />
<br />
作者様のサイトに情報は上がってました。<br />
Vectorの方にアップ情報は上がってないようです。<br />
<br />
更新内容は下記のようです。<br />
<br />
<blockquote>＝＝　今回のバージョンアップでの主な変更項目　＝＝<br />
2010/03/08 v1.4.7d<br />
　　△ 使用する環境によっては、データ読み込み時やコマンドの切り替え時に<br />
　　　 「読み込み違反」などエラーが発生して操作できなくなる不具合</blockquote><br />
<br />
作者様のサイト：<A href="http://www.ar-cad.net/" target="_blank">AR_CADMANIA</A><br />
<br />
VectorのURL：<a href="http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se231219.html" target="_blank">http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se231219.html</a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>AR_CAD Ver 1.4.7c</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.y-chan.net/jw_cad/log/eid279.html" />
		<id>http://www.y-chan.net/jw_cad/log/eid279.html</id>
		<issued>2010-02-26T04:40:00+09:00</issued>
		<modified>2010-02-25T19:40:00Z</modified>
		<summary>1.4.7cがリリースされました。作者様のサイトに情報は上がってませんが、Vectorの方にアップ情報が上がりました。更新内容は下記のようです＝＝...</summary>
		<author>
			<name>憂爺</name>
		</author>
		<dc:subject>Software</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://www.y-chan.net/jw_cad/img/img231_ar_cad147c.png" rel="lightbox" title="AR_CAD Ver 1.4.7c"><img src="http://www.y-chan.net/jw_cad/img/thm231_ar_cad147c.png" class="thumb" alt="AR_CAD Ver 1.4.7c" title="AR_CAD Ver 1.4.7c" width="300" height="196" /></a><br />
<br />
1.4.7cがリリースされました。<br />
<br />
作者様のサイトに情報は上がってませんが、Vectorの方にアップ情報が上がりました。<br />
<br />
更新内容は下記のようです<br />
<blockquote>＝＝　今回のバージョンアップでの主な変更項目　＝＝<br />
2010/02/24 v1.4.7c<br />
　　▲ 関連付けされているファイルを直接同時に２つ以上開いた場合、エラー<br />
　　　 になったり図面が結合してしまう不具合を修正</blockquote><br />
<br />
作者様のサイト：<A href="http://www.ar-cad.net/" target="_blank">AR_CADMANIA</A><br />
<br />
VectorのURL：<a href="http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se231219.html" target="_blank">http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se231219.html</a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>M7 Ver 3.38</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.y-chan.net/jw_cad/log/eid278.html" />
		<id>http://www.y-chan.net/jw_cad/log/eid278.html</id>
		<issued>2010-02-18T14:05:50+09:00</issued>
		<modified>2010-02-18T05:05:50Z</modified>
		<summary>M7 Ver 3.38がリリースされました。建築フォーラム様からの情報です。変更点は下記のようです。【前バージョンからの変更点】・Jww書込、旧verで画...</summary>
		<author>
			<name>憂爺</name>
		</author>
		<dc:subject>Software</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[M7 Ver 3.38がリリースされました。<br />
<br />
<A href="http://www.farchi.jp/" target="_blank">建築フォーラム様</A>からの情報です。<br />
<br />
<a href="http://www.y-chan.net/jw_cad/img/img230_m7_338.png" rel="lightbox" title="M7 Ver 3.38"><img src="http://www.y-chan.net/jw_cad/img/thm230_m7_338.png" class="thumb" alt="M7 Ver 3.38" title="M7 Ver 3.38" width="300" height="224" /></a><br />
<br />
変更点は下記のようです。<br />
<blockquote>【前バージョンからの変更点】<br />
・Jww書込、旧verで画像を保存する場合、相対パスとするよう修正<br />
・M7バッチ処理ツールでJWKファイルへの変換を可能にした<br />
・M7バッチ処理ツールでJWSファイルへの変換を可能にした<br />
・32ビットPNGファイルの読込に対応(アルファチャネル未対応)<br />
・DXF/DWG読込、ACAD2007以降のTrueColorに対応<br />
・DXF/DWG書込、ACAD2007以降のTrueColorに対応</blockquote>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Jw_cad Ver 7.02</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.y-chan.net/jw_cad/log/eid277.html" />
		<id>http://www.y-chan.net/jw_cad/log/eid277.html</id>
		<issued>2010-02-15T03:35:52+09:00</issued>
		<modified>2010-02-14T18:35:52Z</modified>
		<summary>Jw_cadが Ver 7.02に更新されました。◆Version 7.02 での変更点は以下のとおりです。(2010/02/14)・画像 同梱の際、BMPファイルを元の形式のまま保存するよ...</summary>
		<author>
			<name>憂爺</name>
		</author>
		<dc:subject>Jw_cad &gt; Version up</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://www.y-chan.net/jw_cad/img/img229_jww_702.png" rel="lightbox" title="Jw_cad Ver 7.02"><img src="http://www.y-chan.net/jw_cad/img/thm229_jww_702.png" class="thumb" alt="Jw_cad Ver 7.02" title="Jw_cad Ver 7.02" width="300" height="86" /></a><br />
<br />
Jw_cadが Ver 7.02に更新されました。<br />
<br />
<blockquote>◆Version 7.02 での変更点は以下のとおりです。(2010/02/14)<br />
<br />
・画像 同梱の際、BMPファイルを元の形式のまま保存するようにした。 <br />
・ファイル保存のとき同梱されていない画像がある場合、注意のメッセージを表示<br />
　するようにした。</blockquote><br />
<br />
転載してダウンロードができるようにしました。<br />
上記メニューの【Jw_cad】からどうぞ....]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Jw_cad Ver 7.01</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.y-chan.net/jw_cad/log/eid276.html" />
		<id>http://www.y-chan.net/jw_cad/log/eid276.html</id>
		<issued>2010-02-08T02:02:50+09:00</issued>
		<modified>2010-02-07T17:02:50Z</modified>
		<summary>Jw_cadが Ver 7.01に更新されました。◆Version 7.01 での変更点は以下のとおりです。(2010/02/07)・起動時における関連付けのチェック方法および修正方法...</summary>
		<author>
			<name>憂爺</name>
		</author>
		<dc:subject>Jw_cad &gt; Version up</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://www.y-chan.net/jw_cad/img/img228_jww_701.png" rel="lightbox" title="Jw_cad Ver 7.01"><img src="http://www.y-chan.net/jw_cad/img/thm228_jww_701.png" class="thumb" alt="Jw_cad Ver 7.01" title="Jw_cad Ver 7.01" width="300" height="86" /></a><br />
<br />
Jw_cadが Ver 7.01に更新されました。<br />
<br />
<blockquote>◆Version 7.01 での変更点は以下のとおりです。(2010/02/07)<br />
・起動時における関連付けのチェック方法および修正方法を変更した。 <br />
<br />
・連線コマンドで始点が円上点で次が終点の円上点の場合に正しく線が作図<br />
　されないバグをフィックスした（7.00で発生）。</blockquote><br />
<br />
転載してダウンロードができるようにしました。<br />
上記メニューの【Jw_cad】からどうぞ....]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>AR_CAD Ver 1.4.7b</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.y-chan.net/jw_cad/log/eid275.html" />
		<id>http://www.y-chan.net/jw_cad/log/eid275.html</id>
		<issued>2010-01-30T04:08:15+09:00</issued>
		<modified>2010-01-29T19:08:15Z</modified>
		<summary>1.4.7bがリリースされました。今回は、作者様のサイトに情報が上がって、Vectorの方にアップ情報は有りませんでした。更新内容は下記のようです...</summary>
		<author>
			<name>憂爺</name>
		</author>
		<dc:subject>Software</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://www.y-chan.net/jw_cad/img/img227_ar_cad147b.png" rel="lightbox" title="AR_CAD Ver 1.4.7b"><img src="http://www.y-chan.net/jw_cad/img/thm227_ar_cad147b.png" class="thumb" alt="AR_CAD Ver 1.4.7b" title="AR_CAD Ver 1.4.7b" width="300" height="196" /></a><br />
<br />
1.4.7bがリリースされました。<br />
<br />
今回は、作者様のサイトに情報が上がって、Vectorの方にアップ情報は有りませんでした。<br />
<br />
更新内容は下記のようです<br />
<blockquote>＝＝　今回のバージョンアップでの主な変更項目　＝＝<br />
2010/01/29 v1.4.7b<br />
　　△ PDF出力を行うと常に白紙で出力されてしまう不具合を修正<br />
　　▲ 閉じた多角形の線分化で最後の線分が複数に線分化される場合があった<br />
　　　 不具合を修正</blockquote><br />
<br />
作者様のサイト：<A href="http://www.ar-cad.net/" target="_blank">AR_CADMANIA</A><br />
<br />
VectorのURL：<a href="http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se231219.html" target="_blank">http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se231219.html</a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>M7 Ver 3.37</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.y-chan.net/jw_cad/log/eid274.html" />
		<id>http://www.y-chan.net/jw_cad/log/eid274.html</id>
		<issued>2010-01-20T03:47:08+09:00</issued>
		<modified>2010-01-19T18:47:08Z</modified>
		<summary>M7 Ver 3.37がリリースされました。建築フォーラム様からの情報です。変更点は下記のようです。【前バージョンからの変更点】・グループ化した図...</summary>
		<author>
			<name>憂爺</name>
		</author>
		<dc:subject>Software</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[M7 Ver 3.37がリリースされました。<br />
<br />
<A href="http://www.farchi.jp/" target="_blank">建築フォーラム様</A>からの情報です。<br />
<br />
<a href="http://www.y-chan.net/jw_cad/img/img226_m7_337.png" rel="lightbox" title="M7 Ver 3.37"><img src="http://www.y-chan.net/jw_cad/img/thm226_m7_337.png" class="thumb" alt="M7 Ver 3.37" title="M7 Ver 3.37" width="300" height="225" /></a><br />
<br />
変更点は下記のようです。<br />
<blockquote>【前バージョンからの変更点】<br />
・グループ化した図形を二重に部品登録してしまう不具合を修正<br />
・Jww読込、ver7.00b形式(画像同梱)に対応<br />
・Jww書込、ver7.00b形式(画像同梱)に対応</blockquote>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>AR_CAD Ver 1.4.7a</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.y-chan.net/jw_cad/log/eid273.html" />
		<id>http://www.y-chan.net/jw_cad/log/eid273.html</id>
		<issued>2010-01-20T02:56:20+09:00</issued>
		<modified>2010-01-19T17:56:20Z</modified>
		<summary>1.4.7aがリリースされました。作者様のサイトに情報は上がってませんが、Vectorの方にアップ情報が上がりました。更新内容は下記のようです2010/01/...</summary>
		<author>
			<name>憂爺</name>
		</author>
		<dc:subject>Software</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://www.y-chan.net/jw_cad/img/img225_ar_cad147a.png" rel="lightbox" title="AR_CAD Ver 1.4.7a"><img src="http://www.y-chan.net/jw_cad/img/thm225_ar_cad147a.png" class="thumb" alt="AR_CAD Ver 1.4.7a" title="AR_CAD Ver 1.4.7a" width="300" height="196" /></a><br />
<br />
1.4.7aがリリースされました。<br />
<br />
作者様のサイトに情報は上がってませんが、Vectorの方にアップ情報が上がりました。<br />
<br />
更新内容は下記のようです<br />
<blockquote>2010/01/15 v1.4.7a<br />
　　▲ JWWデータ出力すると線先が丸の場合、JWWで表示されない不具合を修正<br />
　　▲ 寸法線入力データを動作環境設定で「文字の大きさを表示縮尺変更時に<br />
　　　 縮尺にあわせて変更」をオフにした状態で縮尺を変更すると文字の位置<br />
　　　 がずれてしまう文字基点の不具合を修正<br />
　　　 ※今までのバージョンで作成された寸法線については手動で修正が必要<br />
　　▲ 動作環境設定の図面枠の項目設定でカーソルキーで操作を行うとエラー<br />
　　　 でアプリケーションが終了してしまう不具合を修正</blockquote><br />
<br />
作者様のサイト：<A href="http://www.ar-cad.net/" target="_blank">AR_CADMANIA</A><br />
<br />
VectorのURL：<a href="http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se231219.html" target="_blank">http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se231219.html</a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Jw_cad Ver 7.00b</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.y-chan.net/jw_cad/log/eid272.html" />
		<id>http://www.y-chan.net/jw_cad/log/eid272.html</id>
		<issued>2010-01-10T05:43:03+09:00</issued>
		<modified>2010-01-09T20:43:03Z</modified>
		<summary>Jw_cad７が Ver 7.00bに更新されました。最新バージョンの変更点◆Version 7.00b での変更点は以下のとおりです。(2010/01/09) ・ブロックデータの保存形式...</summary>
		<author>
			<name>憂爺</name>
		</author>
		<dc:subject>Jw_cad &gt; Version up</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://www.y-chan.net/jw_cad/img/img224_jw_cad700b.png" rel="lightbox" title="Jw_cad Ver 7.00b"><img src="http://www.y-chan.net/jw_cad/img/thm224_jw_cad700b.png" class="thumb" alt="Jw_cad Ver 7.00b" title="Jw_cad Ver 7.00b" width="300" height="86" /></a><br />
<br />
Jw_cad７が Ver 7.00bに更新されました。<br />
<br />
<blockquote>最新バージョンの変更点<br />
<br />
◆Version 7.00b での変更点は以下のとおりです。(2010/01/09)<br />
 ・ブロックデータの保存形式を従前と同じくした。</blockquote><br />
<br />
転載してダウンロードができるようにしました。<br />
上記メニューの【Jw_cad】からどうぞ....]]></content>
	</entry>
</feed>
